VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,651,986,866 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,128.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,167,791.5 GB  592,045,129
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,647,099.9 GB  5,312,782,144
3 Russian Federation  88,325,741.7 GB  1,391,349,488
4 Japan  68,327,819.1 GB  701,891,172
5 United States  53,088,187.7 GB  1,143,548,387
6 Taiwan  50,718,838.3 GB  791,684,885
7 France  46,255,298.9 GB  591,324,384
8 Indonesia  38,550,519.7 GB  892,332,281
9 India  36,089,916.8 GB  772,406,041
10 Viet Nam  29,647,435.3 GB  500,243,522
11 China  29,562,127.9 GB  772,471,082
12 Thailand  19,572,308.9 GB  346,191,817
13 United Arab Emirates  15,674,766.0 GB  517,831,570
14 Hong Kong  14,719,782.8 GB  239,590,495
15 Myanmar  13,055,941.9 GB  224,950,586
16 Philippines  12,909,940.5 GB  317,977,531
17 Malaysia  11,905,835.8 GB  140,633,605
18 Turkmenistan  11,743,817.3 GB  155,023,437
19 Bangladesh  9,486,065.7 GB  387,456,993
20 Ukraine  9,363,248.2 GB  535,976,829
21 Canada  8,111,527.9 GB  83,923,487
22 Saudi Arabia  7,991,940.5 GB  108,793,365
23 Germany  7,878,788.0 GB  246,103,167
24 Turkey  6,747,210.5 GB  98,923,894
25 Singapore  6,683,500.3 GB  409,615,001
26 Iraq  5,668,628.9 GB  224,968,789
27 Australia  5,614,013.0 GB  113,696,182
28 Brazil  5,339,537.7 GB  1,379,467,439
29 United Kingdom  5,258,959.8 GB  128,644,897
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,441.3 GB  73,906,761
31 Pakistan  4,392,962.3 GB  104,885,283
32 Nigeria  3,755,222.7 GB  446,509,506
33 Argentina  3,328,504.8 GB  52,244,016
34 Cambodia  3,207,145.5 GB  92,573,882
35 Kenya  3,053,499.4 GB  183,127,343
36 Mexico  2,479,879.8 GB  44,048,253
37 Oman  2,049,541.7 GB  36,714,800
38 Spain  2,020,791.4 GB  22,944,722
39 Netherlands  1,922,201.8 GB  52,191,807
40 Armenia  1,457,533.5 GB  4,886,294
41 Egypt  1,368,386.4 GB  37,665,575
42 Qatar  1,351,740.2 GB  19,063,586
43 Algeria  1,351,398.7 GB  37,078,187
44 Nepal  1,329,079.1 GB  19,708,627
45 Syrian Arab Republic  1,297,472.7 GB  235,570,531
46 Jordan  1,280,021.0 GB  25,383,016
47 Somalia  1,247,375.4 GB  55,069,767
48 Italy  1,234,925.5 GB  15,061,733
49 Kyrgyzstan  1,165,943.6 GB  13,019,449
50 New Zealand  1,137,357.0 GB  15,083,717
51 Sudan  1,106,448.1 GB  40,761,204
52 Macau  1,054,610.4 GB  19,055,375
53 Kazakhstan  1,039,882.2 GB  15,170,177
54 Colombia  1,035,504.1 GB  19,783,918
55 Sweden  1,000,785.9 GB  17,914,328
56 Ghana  957,386.1 GB  56,479,413
57 Cote D'ivoire  948,556.2 GB  11,863,389
58 Austria  930,232.8 GB  14,618,305
59 Venezuela  864,864.3 GB  25,975,153
60 Belarus  834,905.3 GB  21,844,168
61 Chile  824,932.1 GB  14,170,181
62 Romania  790,232.4 GB  14,177,817
63 Peru  775,237.3 GB  10,634,598
64 Ethiopia  754,677.6 GB  39,108,469
65 Mongolia  696,452.3 GB  11,311,734
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,463.2 GB  19,235,543
67 Gabon  681,654.4 GB  5,732,494
68 Kuwait  678,845.8 GB  10,434,513
69 Morocco  652,391.0 GB  25,294,653
70 Poland  636,742.6 GB  9,042,341
71 Yemen  598,850.1 GB  20,334,227
72 Azerbaijan  596,073.9 GB  10,535,475
73 Latvia  590,230.7 GB  3,048,637
74 Ecuador  574,993.1 GB  53,677,004
75 Norway  545,065.2 GB  4,725,944
76 Switzerland  520,706.8 GB  37,510,145
77 Palestinian Territory Occupied  500,740.9 GB  12,398,793
78 Belgium  475,576.1 GB  6,441,818
79 South Africa  464,564.2 GB  17,109,353
80 Finland  439,465.6 GB  3,913,732
81 Tanzania United Republic of  427,732.3 GB  10,822,181
82 Afghanistan  425,772.9 GB  15,734,643
83 Israel  406,347.9 GB  9,197,682
84 Uganda  379,435.1 GB  19,215,131
85 Portugal  372,965.9 GB  5,873,252
86 Denmark  331,855.6 GB  3,043,448
87 Lithuania  323,643.2 GB  4,094,500
88 Hungary  323,118.6 GB  4,863,289
89 Czech Republic  321,079.9 GB  4,954,025
90 Georgia  296,527.9 GB  3,554,370
91 Guinea  281,696.6 GB  8,616,121
92 Greece  267,482.0 GB  3,758,186
93 Sri Lanka  260,710.7 GB  6,601,069
94 Bahrain  226,698.1 GB  3,661,809
95 Tunisia  218,121.6 GB  6,082,380
96 Dominican Republic  216,198.1 GB  6,961,321
97 Brunei Darussalam  213,760.2 GB  1,606,212
98 Bulgaria  211,728.2 GB  4,152,153
99 Guatemala  205,438.4 GB  4,408,340
100 Lebanon  203,200.8 GB  9,028,208
101 Uzbekistan  203,156.1 GB  4,123,423
102 Serbia  199,912.9 GB  3,544,378
103 Panama  188,404.0 GB  5,107,252
104 Bolivia  184,787.8 GB  3,242,604
105 Djibouti  163,495.9 GB  4,259,931
106 Paraguay  159,712.4 GB  2,104,634
107 Ireland  137,163.7 GB  2,045,420
108 Slovenia  133,080.9 GB  1,546,991
109 Costa Rica  116,471.1 GB  1,807,948
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.8 GB  1,154,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,437.1 GB  1,236,610
112 Moldova Republic of  107,413.1 GB  2,750,850
113 Cuba  105,753.9 GB  2,786,981
114 Albania  104,627.1 GB  2,347,905
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,897
116 Mauritius  99,607.3 GB  1,332,200
117 Jamaica  92,455.4 GB  2,101,590
118 Bhutan  81,442.5 GB  1,686,702
119 Estonia  81,390.0 GB  1,066,219
120 Uruguay  79,141.2 GB  1,160,898
121 Luxembourg  61,822.7 GB  1,344,494
122 Honduras  61,446.2 GB  1,414,778
123 Benin  60,776.2 GB  7,046,330
124 Rwanda  59,729.9 GB  1,821,037
125 Antigua and Barbuda  59,356.6 GB  1,625,559
126 Cyprus  55,715.8 GB  7,563,043
127 Togo  53,973.4 GB  1,418,908
128 Maldives  53,155.6 GB  910,034
129 Senegal  53,067.2 GB  1,985,250
130 Guam  51,595.2 GB  986,873
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,404
132 Trinidad and Tobago  42,258.3 GB  643,864
133 Macedonia  42,109.6 GB  654,418
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,151.4 GB  3,238,008
136 Timor-leste  34,113.3 GB  743,866
137 Mozambique  33,638.6 GB  2,513,390
138 El Salvador  33,451.3 GB  877,872
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,850.0 GB  353,108
141 Madagascar  28,845.3 GB  758,575
142 Nicaragua  27,289.8 GB  527,416
143 Malta  26,906.5 GB  506,541
144 Puerto Rico  26,426.3 GB  687,720
145 Tajikistan  25,671.7 GB  1,221,901
146 Iceland  25,546.6 GB  769,046
147 Namibia  25,350.0 GB  752,127
148 Palau  24,398.3 GB  192,631
149 Reunion  23,720.5 GB  94,746
150 Seychelles  22,521.6 GB  3,426,040
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.2 GB  1,470,617
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,632
153 Angola  21,046.6 GB  797,890
154 Mali  18,583.7 GB  1,072,483
155 Burkina Faso  18,454.3 GB  1,581,440
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.0 GB  536,745
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,553.4 GB  664,120
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,396
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,320.1 GB  304,064
163 Papua New Guinea  13,405.1 GB  198,278
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.6 GB  312,919
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,541
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,192
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,551.7 GB  3,638,798
173 Aruba  8,480.4 GB  94,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,064
176 Liberia  6,599.5 GB  552,369
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.1 GB  344,944
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,454
181 Martinique  5,349.3 GB  76,593
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,943.7 GB  88,339
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,260
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,793
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,008
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,108
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4